Średnie wynagrodzenie
Średnie stawki wynagrodzeń
Stawki wynagrodzeń na rynku Polskim opracowane na podstawie krajowych ofert pracy zgłaszanych do Urzędów Pracy w 2022 roku
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
132301 | Kierownik budowy | 4300 | 28,10 |
211304 | Perfumiarz | 3100 | 20,30 |
214110 | Towaroznawca | 3300 | 21,60 |
214202 | Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne | 4300 | 28,10 |
214404 | Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe | 3700 | 24,20 |
214501 | Inżynier inżynierii chemicznej | 3700 | 24,20 |
214909 | Inżynier poligrafii | 3400 | 22,20 |
215301 | Inżynier telekomunikacji | 3700 | 24,20 |
216101 | Architekt | 4300 | 28,10 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
216102 | Architekt wnętrz | 3600 | 23,50 |
216190 | Pozostali architekci | 3300 | 21,60 |
216303 | Projektant mody | 3300 | 21,60 |
216501 | Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja | 3700 | 24,20 |
216502 | Inżynier geodeta – geodezja górnicza | 3700 | 24,20 |
216503 | Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa | 3700 | 24,20 |
216504 | Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych | 3700 | 24,20 |
216505 | Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne | 3700 | 24,20 |
216506 | Inżynier geodeta – geomatyka | 3700 | 24,20 |
216507 | Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami | 3700 | 24,20 |
216601 | Grafik komputerowy DTP | 3400 | 22,20 |
216602 | Grafik komputerowy multimediów | 3400 | 22,20 |
222101 | Pielęgniarka | 3300 | 21,60 |
223101 | Położna | 3300 | 21,60 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
228101 | Farmaceuta | 4800 | 31,40 |
229201 | Fizjoterapeuta | 3300 | 21,60 |
229402 | Logopeda | 3700 | 24,20 |
229501 | Optometrysta | 3500 | 22,90 |
229903 | Kosmetolog | 3200 | 20,90 |
233001 | Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 3300 | 21,60 |
234102 | Nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej | 3300 | 21,60 |
234201 | Nauczyciel przedszkola | 3300 | 21,60 |
235301 | Lektor języka obcego | 3300 | 21,60 |
235501 | Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego | 3300 | 21,60 |
235502 | Instruktor tańca | 3300 | 21,60 |
242108 | Specjalista do spraw logistyki | 3300 | 21,60 |
242204 | Audytor / kontroler | 4300 | 28,10 |
242303 | Doradca personalny | 3400 | 22,20 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
242304 | Doradca zawodowy | 3300 | 21,60 |
242309 | Specjalista do spraw rekrutacji pracowników | 3300 | 21,60 |
243102 | Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) | 3200 | 20,90 |
243305 | Specjalista do spraw sprzedaży | 3300 | 21,60 |
244001 | Pośrednik w obrocie nieruchomościami | 3700 | 24,20 |
244003 | Zarządca nieruchomości | 3400 | 22,20 |
251104 | Analityk doświadczenia użytkowników (user experience analyst) | 4800 | 31,40 |
251401 | Programista aplikacji | 4800 | 31,40 |
251402 | Programista aplikacji mobilnych | 4800 | 31,40 |
251490 | Pozostali programiści aplikacji | 3800 | 24,80 |
251903 | Tester oprogramowania komputerowego | 3400 | 22,20 |
252101 | Administrator baz danych | 3900 | 25,50 |
252102 | Analityk baz danych (data scientist) | 3900 | 25,50 |
252201 | Administrator systemów komputerowych | 3900 | 25,50 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
252301 | Analityk sieci komputerowych | 3900 | 25,50 |
261101 | Adwokat | 4300 | 28,10 |
261103 | Radca prawny | 4300 | 28,10 |
261901 | Asystent prawny | 3300 | 21,60 |
261905 | Notariusz | 4300 | 28,10 |
262101 | Archiwista | 3200 | 20,90 |
262204 | Broker informacji (researcher) | 3200 | 20,90 |
262205 | Menedżer zawartości serwisów internetowych | 3300 | 21,60 |
264104 | Redaktor wydawniczy | 3800 | 24,80 |
264201 | Dziennikarz | 3300 | 21,60 |
264204 | Redaktor programowy | 3800 | 24,80 |
264207 | Redaktor serwisu internetowego | 3800 | 24,80 |
264208 | Redaktor naczelny | 4800 | 31,40 |
264290 | Pozostali dziennikarze | 3200 | 20,90 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
264304 | Tłumacz | 3300 | 21,60 |
265101 | Artysta fotografik | 3200 | 20,90 |
265103 | Artysta malarz | 3500 | 22,90 |
265201 | Instrumentalista | 3500 | 22,90 |
265207 | Piosenkarz | 3500 | 22,90 |
265902 | Bloger / vloger | 3200 | 20,90 |
311104 | Technik geodeta | 3200 | 20,90 |
311204 | Technik budownictwa | 3500 | 22,90 |
311209 | Technik urządzeń sanitarnych | 3500 | 22,90 |
311401 | Diagnosta kolejowy | 3900 | 25,50 |
311402 | Instalator systemów alarmowych | 3350 | 21,90 |
311404 | Instalator systemów telewizji przemysłowej | 3350 | 21,90 |
311408 | Technik elektronik | 3350 | 21,90 |
311501 | Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów | 3700 | 24,20 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
311508 | Technik mechanik maszyn i urządzeń | 3200 | 20,90 |
311924 | Technik technologii odzieży | 3200 | 20,90 |
311937 | Kontroler jakości wyrobów przemysłowych | 3200 | 20,90 |
313904 | Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej | 3010 | 19,70 |
315301 | Mechanik pokładowy | 3900 | 25,50 |
315318 | Mechanik lotniczy obsługi technicznej | 3900 | 25,50 |
321301 | Technik farmaceutyczny | 3200 | 20,90 |
321402 | Technik dentystyczny | 3200 | 20,90 |
323001 | Akupunkturzysta | 3200 | 20,90 |
323003 | Biomasażysta | 3200 | 20,90 |
323014 | Podolog | 3200 | 20,90 |
323090 | Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii | 3200 | 20,90 |
324002 | Technik weterynarii | 3200 | 20,90 |
325101 | Asystentka stomatologiczna | 3200 | 20,90 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
325102 | Higienistka stomatologiczna | 3200 | 20,90 |
325601 | Ratownik medyczny | 3200 | 20,90 |
325902 | Higienistka szkolna | 3200 | 20,90 |
325905 | Opiekunka dziecięca | 3100 | 20,30 |
331301 | Księgowy | 3500 | 22,90 |
332201 | Ekspozytor towarów (merchandiser) | 3200 | 20,90 |
332203 | Przedstawiciel handlowy | 3200 | 20,90 |
332301 | Agent do spraw zakupów | 3200 | 20,90 |
332302 | Zaopatrzeniowiec | 3100 | 20,30 |
333105 | Spedytor | 3300 | 21,60 |
333201 | Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) | 3300 | 21,60 |
333403 | Administrator nieruchomości | 3400 | 22,20 |
333404 | Doradca do spraw rynku nieruchomości | 3700 | 24,20 |
333903 | Promotor marki (trendsetter) | 3300 | 21,60 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
333906 | Technik organizacji reklamy | 3200 | 20,90 |
334304 | Asystent zarządu | 3200 | 20,90 |
341201 | Asystent osoby niepełnosprawnej | 3100 | 20,30 |
341202 | Opiekun osoby starszej | 3100 | 20,30 |
342101 | Dżokej | 3100 | 20,30 |
342207 | Trener sportu | 3300 | 21,60 |
342301 | Instruktor fitness | 3300 | 21,60 |
342311 | Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego | 3200 | 20,90 |
343101 | Fotograf | 3200 | 20,90 |
343104 | Fototechnik | 3200 | 20,90 |
343190 | Pozostali fotografowie | 3010 | 19,70 |
343202 | Dekorator wnętrz | 3400 | 22,20 |
343203 | Florysta | 3100 | 20,30 |
343402 | Szef kuchni (kuchmistrz) | 3400 | 22,20 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
343501 | Akrobata | 3100 | 20,30 |
343602 | Muzyk | 3500 | 22,90 |
343701 | Tancerz | 3500 | 22,90 |
343917 | Tatuażysta | 3400 | 22,20 |
351203 | Technik informatyk | 3350 | 21,90 |
351205 | Tester gier komputerowych | 3400 | 22,20 |
351401 | Administrator stron internetowych | 3350 | 21,90 |
351403 | Pracownik pozycjonowania stron internetowych | 3200 | 20,90 |
351404 | Projektant stron internetowych (webmaster) | 3900 | 25,50 |
352103 | Asystent techniczny realizatora dźwięku | 3200 | 20,90 |
352110 | Montażysta obrazu | 3300 | 21,60 |
352116 | Realizator dźwięku | 3900 | 25,50 |
352190 | Pozostali operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku | 3200 | 20,90 |
411003 | Pracownik biurowy | 3200 | 20,90 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
411004 | Technik prac biurowych | 3200 | 20,90 |
411090 | Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 3200 | 20,90 |
412001 | Sekretarka | 3200 | 20,90 |
413201 | Operator wprowadzania danych | 3200 | 20,90 |
421104 | Kasjer walutowy | 3200 | 20,90 |
421202 | Krupier | 3010 | 19,70 |
421203 | Pracownik kolektury | 3010 | 19,70 |
421403 | Windykator | 3300 | 21,60 |
422201 | Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) | 3200 | 20,90 |
422602 | Recepcjonista | 3200 | 20,90 |
422701 | Ankieter | 3010 | 19,70 |
431101 | Asystent do spraw księgowości | 3200 | 20,90 |
431102 | Fakturzystka | 3200 | 20,90 |
432103 | Magazynier | 3100 | 20,30 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
432190 | Pozostali magazynierzy i pokrewni | 3010 | 19,70 |
432303 | Ekspedytor | 3100 | 20,30 |
441202 | Kurier | 3100 | 20,30 |
511101 | Stewardesa / steward | 3200 | 20,90 |
511301 | Pilot wycieczek | 3300 | 21,60 |
511304 | Przewodnik turystyczny terenowy | 3300 | 21,60 |
512001 | Kucharz | 3300 | 21,60 |
512002 | Pizzer | 3300 | 21,60 |
512090 | Pozostali kucharze | 3150 | 20,60 |
513101 | Kelner | 3010 | 19,70 |
513201 | Barista | 3010 | 19,70 |
513202 | Barman | 3010 | 19,70 |
514101 | Fryzjer | 3100 | 20,30 |
514102 | Fryzjer damski | 3100 | 20,30 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
514103 | Fryzjer męski (barber) | 3100 | 20,30 |
514202 | Kosmetyczka | 3100 | 20,30 |
514203 | Manikiurzystka | 3100 | 20,30 |
514204 | Pedikiurzystka | 3100 | 20,30 |
514208 | Wizażystka / stylistka | 3100 | 20,30 |
514290 | Pozostałe kosmetyczki i pokrewni | 3100 | 20,30 |
515101 | Inspektor hotelowy | 3200 | 20,90 |
515302 | Kościelny | 3010 | 19,70 |
515303 | Robotnik gospodarczy | 3010 | 19,70 |
516401 | Fryzjer zwierząt (groomer) | 3100 | 20,30 |
516902 | Asystent osobisty (concierge) | 3100 | 20,30 |
516903 | Hostessa | 3010 | 19,70 |
516990 | Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani | 3100 | 20,30 |
522301 | Sprzedawca | 3010 | 19,70 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
523001 | Kasjer biletowy | 3200 | 20,90 |
523002 | Kasjer handlowy | 3010 | 19,70 |
524302 | Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej | 3200 | 20,90 |
524402 | Organizator obsługi sprzedaży internetowej | 3200 | 20,90 |
524404 | Telemarketer | 3200 | 20,90 |
524601 | Wydawca posiłków / bufetowy | 3010 | 19,70 |
524902 | Doradca klienta | 3200 | 20,90 |
531107 | Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym | 3100 | 20,30 |
531108 | Dzienny opiekun małego dziecka | 3100 | 20,30 |
531201 | Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca | 3100 | 20,30 |
531202 | Asystent nauczyciela przedszkola | 3100 | 20,30 |
531204 | Asystent nauczyciela w szkole | 3100 | 20,30 |
532102 | Opiekun medyczny | 3100 | 20,30 |
532190 | Pozostały pomocniczy personel medyczny | 3100 | 20,30 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
532201 | Opiekunka domowa | 3010 | 19,70 |
532901 | Pomoc apteczna | 3100 | 20,30 |
532902 | Pomoc dentystyczna | 3010 | 19,70 |
532904 | Sanitariusz szpitalny | 3100 | 20,30 |
541307 | Pracownik ochrony fizycznej | 3010 | 19,70 |
611203 | Sadownik | 3100 | 20,30 |
611303 | Ogrodnik | 3100 | 20,30 |
611306 | Ogrodnik terenów zieleni | 3100 | 20,30 |
612110 | Masztalerz | 3010 | 19,70 |
621001 | Drwal / pilarz drzew | 3350 | 21,90 |
634002 | Zbieracz owoców, ziół i innych roślin | 3010 | 19,70 |
711101 | Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń | 3300 | 21,60 |
711102 | Monter konstrukcji budowlanychS | 3350 | 21,90 |
711104 | Robotnik budowlany | 3350 | 21,90 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
711201 | Monter kamiennych elementów budowlanych | 3350 | 21,90 |
711202 | Murarz | 3350 | 21,90 |
711204 | Murarz-tynkarz | 3350 | 21,90 |
711205 | Brukarz | 3300 | 21,60 |
711301 | Kamieniarz | 3300 | 21,60 |
711401 | Betoniarz | 3350 | 21,90 |
711402 | Betoniarz-zbrojarz | 3350 | 21,90 |
711404 | Zbrojarz | 3350 | 21,90 |
711501 | Cieśla | 3350 | 21,90 |
711502 | Cieśla szalunkowy | 3350 | 21,90 |
711503 | Stolarz budowlany | 3350 | 21,90 |
712101 | Dekarz | 3350 | 21,90 |
712202 | Glazurnik | 3350 | 21,90 |
712203 | Parkieciarz | 3350 | 21,90 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
712204 | Posadzkarz | 3350 | 21,90 |
712301 | Monter ociepleń budynków | 3350 | 21,90 |
712302 | Sztukator | 3350 | 21,90 |
712303 | Tynkarz | 3350 | 21,90 |
712304 | Monter fasad | 3350 | 21,90 |
712401 | Monter izolacji budowlanych | 3350 | 21,90 |
712502 | Szklarz | 3200 | 20,90 |
712601 | Hydraulik | 3350 | 21,90 |
712604 | Monter instalacji i urządzeń sanitarnych | 3350 | 21,90 |
712614 | Monter urządzeń energetyki odnawialnej | 3350 | 21,90 |
712617 | Monter instalacji gazów medycznych | 3300 | 21,60 |
712703 | Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | 3350 | 21,90 |
712902 | Monter systemów suchej zabudowy | 3350 | 21,90 |
712906 | Monter stolarki budowlanejS | 3300 | 21,60 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
713101 | Malarz-tapeciarz | 3350 | 21,90 |
713102 | Malarz budowlany | 3350 | 21,90 |
713203 | Lakiernik samochodowy | 3300 | 21,60 |
713204 | Lakiernik tworzyw sztucznych | 3200 | 20,90 |
713205 | Lakiernik wyrobów drzewnych | 3200 | 20,90 |
713301 | Alpinista przemysłowy | 3500 | 22,90 |
713304 | Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli | 3010 | 19,70 |
713390 | Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni | 3010 | 19,70 |
721201 | Lutowacz | 3100 | 20,30 |
721203 | Operator zgrzewarek | 3010 | 19,70 |
721204 | Spawacz | 3350 | 21,90 |
721302 | Blacharz budowlany | 3350 | 21,90 |
721306 | Blacharz samochodowy | 3300 | 21,60 |
721403 | Monter konstrukcji aluminiowych | 3350 | 21,90 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
721404 | Monter konstrukcji stalowych | 3350 | 21,90 |
722204 | Ślusarz | 3350 | 21,90 |
722308 | Operator obrabiarek sterowanych numerycznie | 3300 | 21,60 |
722313 | Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie | 3350 | 21,90 |
722390 | Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni | 3100 | 20,30 |
722402 | Szlifierz-ostrzarz | 3300 | 21,60 |
722490 | Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali | 3100 | 20,30 |
723101 | Mechanik autobusów | 3300 | 21,60 |
723104 | Mechanik samochodów ciężarowych | 3300 | 21,60 |
723105 | Mechanik samochodów osobowych | 3300 | 21,60 |
723106 | Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG) | 3300 | 21,60 |
723107 | Mechanik motocyklowy | 3300 | 21,60 |
723202 | Mechanik silników lotniczych | 3900 | 25,50 |
723203 | Mechanik wyposażenia lotniczego statków powietrznych | 3900 | 25,50 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
723303 | Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych | 3300 | 21,60 |
723310 | Mechanik-monter maszyn i urządzeńS | 3350 | 21,90 |
723315 | Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych | 3350 | 21,90 |
723401 | Monter-mechanik rowerów / wózków | 3100 | 20,30 |
731106 | Zegarmistrz | 3200 | 20,90 |
731107 | Automatyk | 3350 | 21,90 |
731301 | Bursztyniarz | 3100 | 20,30 |
731305 | Złotnik-jubiler | 3300 | 21,60 |
731390 | Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni | 3010 | 19,70 |
731403 | Formowacz ściernic | 3200 | 20,90 |
731602 | Galwanizer | 3400 | 22,20 |
731701 | Fajkarz | 3010 | 19,70 |
731809 | Tkacz | 3100 | 20,30 |
731890 | Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów | 3010 | 19,70 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
732190 | Pozostali pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku | 3200 | 20,90 |
732201 | Drukarz | 3300 | 21,60 |
732202 | Drukarz sitodrukowy | 3300 | 21,60 |
732290 | Pozostali drukarze | 3200 | 20,90 |
732301 | Introligator | 3300 | 21,60 |
732390 | Pozostali introligatorzy i pokrewni | 3010 | 19,70 |
741101 | Elektromonter instalacji elektrycznych | 3300 | 21,60 |
741102 | Elektromonter reklam świetlnych | 3350 | 21,90 |
741103 | Elektryk | 3350 | 21,90 |
741104 | Elektryk budowlany | 3350 | 21,90 |
741190 | Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni | 3100 | 20,30 |
741203 | Elektromechanik pojazdów samochodowych | 3300 | 21,60 |
741301 | Elektromonter linii kablowych | 3300 | 21,60 |
742117 | Elektronik | 3350 | 21,90 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
742201 | Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) | 3350 | 21,90 |
742208 | Serwisant sprzętu komputerowego | 3300 | 21,60 |
751101 | Garmażer | 3150 | 20,60 |
751104 | Rozbieracz-wykrawacz | 3100 | 20,30 |
751201 | Cukiernik | 3300 | 21,60 |
751202 | Dekorator wyrobów cukierniczych | 3100 | 20,30 |
751204 | Piekarz | 3150 | 20,60 |
751502 | Klasyfikator dziczyzny i ptactwa | 3100 | 20,30 |
751503 | Klasyfikator grzybów | 3100 | 20,30 |
751504 | Klasyfikator jaj, drobiu i pierza | 3100 | 20,30 |
751505 | Klasyfikator ryb | 3100 | 20,30 |
752205 | Stolarz | 3300 | 21,60 |
752308 | Szlifierz materiałów drzewnych | 3300 | 21,60 |
753105 | Krawiec | 3100 | 20,30 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
753202 | Krojczy | 3100 | 20,30 |
753303 | Szwaczka ręczna | 3010 | 19,70 |
753390 | Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni | 3010 | 19,70 |
753402 | Tapicer | 3200 | 20,90 |
753403 | Tapicer meblowy | 3200 | 20,90 |
753606 | Szewc | 3100 | 20,30 |
754903 | Pracownik produkcji | 3010 | 19,70 |
811304 | Wiertacz studni | 3010 | 19,70 |
814104 | Wulkanizator | 3100 | 20,30 |
814208 | Operator wtryskarki | 3100 | 20,30 |
815301 | Szwaczka maszynowa | 3010 | 19,70 |
815501 | Operator agregatów natryskowych | 3100 | 20,30 |
815701 | Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów | 3010 | 19,70 |
817211 | Tartacznik | 3100 | 20,30 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
818202 | Maszynista urządzeń nawęglania | 3100 | 20,30 |
818303 | Operator urządzeń pakujących | 3010 | 19,70 |
818990 | Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani | 3100 | 20,30 |
821105 | Monter maszyn i urządzeń przemysłowych | 3350 | 21,90 |
821109 | Monter pojazdów i urządzeń transportowych | 3100 | 20,30 |
821113 | Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych | 3350 | 21,90 |
821201 | Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej | 3350 | 21,90 |
821202 | Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego | 3200 | 20,90 |
821304 | Monter podzespołów i zespołów elektronicznych | 3350 | 21,90 |
821902 | Monter mebli | 3250 | 21,20 |
821906 | Monter wyrobów z tworzyw sztucznych | 3010 | 19,70 |
821990 | Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani | 3100 | 20,30 |
832101 | Kurier motocyklowy | 3100 | 20,30 |
832202 | Kierowca samochodu dostawczego | 3100 | 20,30 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
832203 | Kierowca samochodu osobowego | 3100 | 20,30 |
833101 | Kierowca autobusu | 3700 | 24,20 |
833202 | Kierowca ciągnika siodłowego | 3300 | 21,60 |
833203 | Kierowca samochodu ciężarowego | 3300 | 21,60 |
834204 | Operator sprzętu ciężkiego | 3350 | 21,90 |
834205 | Operator koparki | 3350 | 21,90 |
834317 | Operator żurawia wieżowego | 4300 | 28,10 |
834401 | Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) | 3100 | 20,30 |
911101 | Pomoc domowa | 3010 | 19,70 |
911203 | Pokojowa | 3010 | 19,70 |
911206 | Salowa | 3010 | 19,70 |
911207 | Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) | 3010 | 19,70 |
912201 | Czyściciel pojazdów | 3010 | 19,70 |
912202 | Operator myjni | 3010 | 19,70 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
912904 | Operator maszyn czyszczących | 3010 | 19,70 |
921201 | Pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt | 3010 | 19,70 |
921301 | Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt | 3010 | 19,70 |
921401 | Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni | 3010 | 19,70 |
931205 | Pomocniczy robotnik drogowy | 3100 | 20,30 |
931301 | Pomocniczy robotnik budowlany | 3100 | 20,30 |
932101 | Pakowacz ręczny | 3010 | 19,70 |
932901 | Konserwator części / sprzętu | 3300 | 21,60 |
932903 | Liczarz | 3010 | 19,70 |
932905 | Pomoc krawiecka | 3010 | 19,70 |
932906 | Pomocnik ciastkarza | 3010 | 19,70 |
932907 | Pomocnik lakiernika | 3010 | 19,70 |
932908 | Pomocnik mechanika | 3010 | 19,70 |
932910 | Pomocnik piekarza | 3010 | 19,70 |
Kod zawodu | Nazwa zawodu/specjalności | Wynagrodzenie miesięczne brutto
(dot. umów o pracę) |
Stawka godzinowa brutto
(dot. umów cywilnoprawnych) |
932913 | Sortowacz | 3010 | 19,70 |
932920 | Pracownik pomocniczy fryzjeraS | 3010 | 19,70 |
933401 | Pracownik obsługi sklepu | 3010 | 19,70 |
941101 | Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food | 3010 | 19,70 |
941201 | Pomoc kuchenna | 3010 | 19,70 |
941202 | Zmywacz naczyń | 3010 | 19,70 |
961101 | Ładowacz nieczystości płynnych | 3300 | 21,60 |
962103 | Dostawca potraw | 3010 | 19,70 |
962201 | Pracownik prac dorywczych | 3010 | 19,70 |
962906 | Woźny | 3010 | 19,70 |
962990 | Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani | 3010 | 19,70 |